Advertisement
kn0tsel

IPRangeByCountry-01

Feb 6th, 2012
491
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
MySQL 15.88 KB | None | 0 0
  1. mysql> select CountryCode, CountryName from IPRangeByCountry group by CountryCode order by CountryName;
  2. +-------------+----------------------------------------------+
  3. | CountryCode | CountryName                                  |
  4. +-------------+----------------------------------------------+
  5. | AF          | Afghanistan                                  |
  6. | AX          | Aland Islands                                |
  7. | AL          | Albania                                      |
  8. | DZ          | Algeria                                      |
  9. | AS          | American Samoa                               |
  10. | AD          | Andorra                                      |
  11. | AO          | Angola                                       |
  12. | AI          | Anguilla                                     |
  13. | A1          | Anonymous Proxy                              |
  14. | AQ          | Antarctica                                   |
  15. | AG          | Antigua and Barbuda                          |
  16. | AR          | Argentina                                    |
  17. | AM          | Armenia                                      |
  18. | AW          | Aruba                                        |
  19. | AP          | Asia/Pacific Region                          |
  20. | AU          | Australia                                    |
  21. | AT          | Austria                                      |
  22. | AZ          | Azerbaijan                                   |
  23. | BS          | Bahamas                                      |
  24. | BH          | Bahrain                                      |
  25. | BD          | Bangladesh                                   |
  26. | BB          | Barbados                                     |
  27. | BY          | Belarus                                      |
  28. | BE          | Belgium                                      |
  29. | BZ          | Belize                                       |
  30. | BJ          | Benin                                        |
  31. | BM          | Bermuda                                      |
  32. | BT          | Bhutan                                       |
  33. | BO          | Bolivia                                      |
  34. | BA          | Bosnia and Herzegovina                       |
  35. | BW          | Botswana                                     |
  36. | BV          | Bouvet Island                                |
  37. | BR          | Brazil                                       |
  38. | IO          | British Indian Ocean Territory               |
  39. | BN          | Brunei Darussalam                            |
  40. | BG          | Bulgaria                                     |
  41. | BF          | Burkina Faso                                 |
  42. | BI          | Burundi                                      |
  43. | KH          | Cambodia                                     |
  44. | CM          | Cameroon                                     |
  45. | CA          | Canada                                       |
  46. | CV          | Cape Verde                                   |
  47. | KY          | Cayman Islands                               |
  48. | CF          | Central African Republic                     |
  49. | TD          | Chad                                         |
  50. | CL          | Chile                                        |
  51. | CN          | China                                        |
  52. | CX          | Christmas Island                             |
  53. | CC          | Cocos (Keeling) Islands                      |
  54. | CO          | Colombia                                     |
  55. | KM          | Comoros                                      |
  56. | CG          | Congo                                        |
  57. | CD          | Congo, The Democratic Republic of the        |
  58. | CK          | Cook Islands                                 |
  59. | CR          | Costa Rica                                   |
  60. | CI          | Cote D'Ivoire                                |
  61. | HR          | Croatia                                      |
  62. | CU          | Cuba                                         |
  63. | CY          | Cyprus                                       |
  64. | CZ          | Czech Republic                               |
  65. | DK          | Denmark                                      |
  66. | DJ          | Djibouti                                     |
  67. | DM          | Dominica                                     |
  68. | DO          | Dominican Republic                           |
  69. | EC          | Ecuador                                      |
  70. | EG          | Egypt                                        |
  71. | SV          | El Salvador                                  |
  72. | GQ          | Equatorial Guinea                            |
  73. | ER          | Eritrea                                      |
  74. | EE          | Estonia                                      |
  75. | ET          | Ethiopia                                     |
  76. | EU          | Europe                                       |
  77. | FK          | Falkland Islands (Malvinas)                  |
  78. | FO          | Faroe Islands                                |
  79. | FJ          | Fiji                                         |
  80. | FI          | Finland                                      |
  81. | FR          | France                                       |
  82. | GF          | French Guiana                                |
  83. | PF          | French Polynesia                             |
  84. | TF          | French Southern Territories                  |
  85. | GA          | Gabon                                        |
  86. | GM          | Gambia                                       |
  87. | GE          | Georgia                                      |
  88. | DE          | Germany                                      |
  89. | GH          | Ghana                                        |
  90. | GI          | Gibraltar                                    |
  91. | GR          | Greece                                       |
  92. | GL          | Greenland                                    |
  93. | GD          | Grenada                                      |
  94. | GP          | Guadeloupe                                   |
  95. | GU          | Guam                                         |
  96. | GT          | Guatemala                                    |
  97. | GG          | Guernsey                                     |
  98. | GN          | Guinea                                       |
  99. | GW          | Guinea-Bissau                                |
  100. | GY          | Guyana                                       |
  101. | HT          | Haiti                                        |
  102. | VA          | Holy See (Vatican City State)                |
  103. | HN          | Honduras                                     |
  104. | HK          | Hong Kong                                    |
  105. | HU          | Hungary                                      |
  106. | IS          | Iceland                                      |
  107. | IN          | India                                        |
  108. | ID          | Indonesia                                    |
  109. | IR          | Iran, Islamic Republic of                    |
  110. | IQ          | Iraq                                         |
  111. | IE          | Ireland                                      |
  112. | IM          | Isle of Man                                  |
  113. | IL          | Israel                                       |
  114. | IT          | Italy                                        |
  115. | JM          | Jamaica                                      |
  116. | JP          | Japan                                        |
  117. | JE          | Jersey                                       |
  118. | JO          | Jordan                                       |
  119. | KZ          | Kazakhstan                                   |
  120. | KE          | Kenya                                        |
  121. | KI          | Kiribati                                     |
  122. | KP          | Korea, Democratic People's Republic of       |
  123. | KR          | Korea, Republic of                           |
  124. | KW          | Kuwait                                       |
  125. | KG          | Kyrgyzstan                                   |
  126. | LA          | Lao People's Democratic Republic             |
  127. | LV          | Latvia                                       |
  128. | LB          | Lebanon                                      |
  129. | LS          | Lesotho                                      |
  130. | LR          | Liberia                                      |
  131. | LY          | Libyan Arab Jamahiriya                       |
  132. | LI          | Liechtenstein                                |
  133. | LT          | Lithuania                                    |
  134. | LU          | Luxembourg                                   |
  135. | MO          | Macau                                        |
  136. | MK          | Macedonia                                    |
  137. | MG          | Madagascar                                   |
  138. | MW          | Malawi                                       |
  139. | MY          | Malaysia                                     |
  140. | MV          | Maldives                                     |
  141. | ML          | Mali                                         |
  142. | MT          | Malta                                        |
  143. | MH          | Marshall Islands                             |
  144. | MQ          | Martinique                                   |
  145. | MR          | Mauritania                                   |
  146. | MU          | Mauritius                                    |
  147. | YT          | Mayotte                                      |
  148. | MX          | Mexico                                       |
  149. | FM          | Micronesia, Federated States of              |
  150. | MD          | Moldova, Republic of                         |
  151. | MC          | Monaco                                       |
  152. | MN          | Mongolia                                     |
  153. | ME          | Montenegro                                   |
  154. | MS          | Montserrat                                   |
  155. | MA          | Morocco                                      |
  156. | MZ          | Mozambique                                   |
  157. | MM          | Myanmar                                      |
  158. | NA          | Namibia                                      |
  159. | NR          | Nauru                                        |
  160. | NP          | Nepal                                        |
  161. | NL          | Netherlands                                  |
  162. | AN          | Netherlands Antilles                         |
  163. | NC          | New Caledonia                                |
  164. | NZ          | New Zealand                                  |
  165. | NI          | Nicaragua                                    |
  166. | NE          | Niger                                        |
  167. | NG          | Nigeria                                      |
  168. | NU          | Niue                                         |
  169. | NF          | Norfolk Island                               |
  170. | MP          | Northern Mariana Islands                     |
  171. | NO          | Norway                                       |
  172. | OM          | Oman                                         |
  173. | PK          | Pakistan                                     |
  174. | PW          | Palau                                        |
  175. | PS          | Palestinian Territory, Occupied              |
  176. | PA          | Panama                                       |
  177. | PG          | Papua New Guinea                             |
  178. | PY          | Paraguay                                     |
  179. | PE          | Peru                                         |
  180. | PH          | Philippines                                  |
  181. | PN          | Pitcairn Islands                             |
  182. | PL          | Poland                                       |
  183. | PT          | Portugal                                     |
  184. | PR          | Puerto Rico                                  |
  185. | QA          | Qatar                                        |
  186. | RE          | Reunion                                      |
  187. | RO          | Romania                                      |
  188. | RU          | Russian Federation                           |
  189. | RW          | Rwanda                                       |
  190. | SH          | Saint Helena                                 |
  191. | KN          | Saint Kitts and Nevis                        |
  192. | LC          | Saint Lucia                                  |
  193. | MF          | Saint Martin                                 |
  194. | PM          | Saint Pierre and Miquelon                    |
  195. | VC          | Saint Vincent and the Grenadines             |
  196. | WS          | Samoa                                        |
  197. | SM          | San Marino                                   |
  198. | ST          | Sao Tome and Principe                        |
  199. | A2          | Satellite Provider                           |
  200. | SA          | Saudi Arabia                                 |
  201. | SN          | Senegal                                      |
  202. | RS          | Serbia                                       |
  203. | SC          | Seychelles                                   |
  204. | SL          | Sierra Leone                                 |
  205. | SG          | Singapore                                    |
  206. | SK          | Slovakia                                     |
  207. | SI          | Slovenia                                     |
  208. | SB          | Solomon Islands                              |
  209. | SO          | Somalia                                      |
  210. | ZA          | South Africa                                 |
  211. | GS          | South Georgia and the South Sandwich Islands |
  212. | ES          | Spain                                        |
  213. | LK          | Sri Lanka                                    |
  214. | SD          | Sudan                                        |
  215. | SR          | Suriname                                     |
  216. | SJ          | Svalbard and Jan Mayen                       |
  217. | SZ          | Swaziland                                    |
  218. | SE          | Sweden                                       |
  219. | CH          | Switzerland                                  |
  220. | SY          | Syrian Arab Republic                         |
  221. | TW          | Taiwan                                       |
  222. | TJ          | Tajikistan                                   |
  223. | TZ          | Tanzania, United Republic of                 |
  224. | TH          | Thailand                                     |
  225. | TL          | Timor-Leste                                  |
  226. | TG          | Togo                                         |
  227. | TK          | Tokelau                                      |
  228. | TO          | Tonga                                        |
  229. | TT          | Trinidad and Tobago                          |
  230. | TN          | Tunisia                                      |
  231. | TR          | Turkey                                       |
  232. | TM          | Turkmenistan                                 |
  233. | TC          | Turks and Caicos Islands                     |
  234. | TV          | Tuvalu                                       |
  235. | UG          | Uganda                                       |
  236. | UA          | Ukraine                                      |
  237. | AE          | United Arab Emirates                         |
  238. | GB          | United Kingdom                               |
  239. | US          | United States                                |
  240. | UM          | United States Minor Outlying Islands         |
  241. | UY          | Uruguay                                      |
  242. | UZ          | Uzbekistan                                   |
  243. | VU          | Vanuatu                                      |
  244. | VE          | Venezuela                                    |
  245. | VN          | Vietnam                                      |
  246. | VG          | Virgin Islands, British                      |
  247. | VI          | Virgin Islands, U.S.                         |
  248. | WF          | Wallis and Futuna                            |
  249. | EH          | Western Sahara                               |
  250. | YE          | Yemen                                        |
  251. | ZM          | Zambia                                       |
  252. | ZW          | Zimbabwe                                     |
  253. +-------------+----------------------------------------------+
  254. 248 rows in set (0.22 sec)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement