Advertisement
airosovicz

IPRangeByCountry-01

Feb 10th, 2012
471
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
MySQL 19.73 KB | None | 0 0
  1. mysql> select CountryCode, CountryName, COUNT(*) as RangeCount from IPRangeByCountry group by CountryCode order by RangeCount ASC;
  2. +-------------+----------------------------------------------+------------+
  3. | CountryCode | CountryName                                  | RangeCount |
  4. +-------------+----------------------------------------------+------------+
  5. | TF          | French Southern Territories                  |          1 |
  6. | GS          | South Georgia and the South Sandwich Islands |          1 |
  7. | CX          | Christmas Island                             |          1 |
  8. | SH          | Saint Helena                                 |          1 |
  9. | CC          | Cocos (Keeling) Islands                      |          1 |
  10. | PN          | Pitcairn Islands                             |          1 |
  11. | WF          | Wallis and Futuna                            |          2 |
  12. | EH          | Western Sahara                               |          2 |
  13. | TV          | Tuvalu                                       |          2 |
  14. | KI          | Kiribati                                     |          3 |
  15. | NR          | Nauru                                        |          3 |
  16. | NU          | Niue                                         |          3 |
  17. | SJ          | Svalbard and Jan Mayen                       |          3 |
  18. | NF          | Norfolk Island                               |          4 |
  19. | YT          | Mayotte                                      |          4 |
  20. | PM          | Saint Pierre and Miquelon                    |          4 |
  21. | KP          | Korea, Democratic People's Republic of       |          4 |
  22. | PW          | Palau                                        |          4 |
  23. | SB          | Solomon Islands                              |          5 |
  24. | FK          | Falkland Islands (Malvinas)                  |          5 |
  25. | TO          | Tonga                                        |          5 |
  26. | ST          | Sao Tome and Principe                        |          5 |
  27. | GW          | Guinea-Bissau                                |          5 |
  28. | TL          | Timor-Leste                                  |          5 |
  29. | KM          | Comoros                                      |          6 |
  30. | CK          | Cook Islands                                 |          6 |
  31. | MF          | Saint Martin                                 |          7 |
  32. | MP          | Northern Mariana Islands                     |          7 |
  33. | RE          | Reunion                                      |          7 |
  34. | FM          | Micronesia, Federated States of              |          8 |
  35. | VU          | Vanuatu                                      |          8 |
  36. | IO          | British Indian Ocean Territory               |          9 |
  37. | DJ          | Djibouti                                     |          9 |
  38. | MH          | Marshall Islands                             |          9 |
  39. | BT          | Bhutan                                       |         10 |
  40. | MM          | Myanmar                                      |         10 |
  41. | UM          | United States Minor Outlying Islands         |         10 |
  42. | GM          | Gambia                                       |         11 |
  43. | TM          | Turkmenistan                                 |         12 |
  44. | CV          | Cape Verde                                   |         12 |
  45. | GY          | Guyana                                       |         13 |
  46. | PF          | French Polynesia                             |         13 |
  47. | TK          | Tokelau                                      |         13 |
  48. | GL          | Greenland                                    |         13 |
  49. | TC          | Turks and Caicos Islands                     |         14 |
  50. | ER          | Eritrea                                      |         14 |
  51. | LS          | Lesotho                                      |         15 |
  52. | CF          | Central African Republic                     |         15 |
  53. | FO          | Faroe Islands                                |         16 |
  54. | MS          | Montserrat                                   |         16 |
  55. | ET          | Ethiopia                                     |         16 |
  56. | GF          | French Guiana                                |         16 |
  57. | BV          | Bouvet Island                                |         16 |
  58. | LA          | Lao People's Democratic Republic             |         17 |
  59. | RW          | Rwanda                                       |         18 |
  60. | BN          | Brunei Darussalam                            |         19 |
  61. | AI          | Anguilla                                     |         19 |
  62. | CU          | Cuba                                         |         19 |
  63. | BI          | Burundi                                      |         20 |
  64. | TG          | Togo                                         |         20 |
  65. | MV          | Maldives                                     |         22 |
  66. | TN          | Tunisia                                      |         23 |
  67. | FJ          | Fiji                                         |         24 |
  68. | VA          | Holy See (Vatican City State)                |         24 |
  69. | MG          | Madagascar                                   |         24 |
  70. | AD          | Andorra                                      |         24 |
  71. | SM          | San Marino                                   |         24 |
  72. | YE          | Yemen                                        |         24 |
  73. | WS          | Samoa                                        |         24 |
  74. | ML          | Mali                                         |         24 |
  75. | GQ          | Equatorial Guinea                            |         24 |
  76. | SN          | Senegal                                      |         25 |
  77. | DM          | Dominica                                     |         25 |
  78. | MR          | Mauritania                                   |         25 |
  79. | PG          | Papua New Guinea                             |         26 |
  80. | SZ          | Swaziland                                    |         27 |
  81. | AW          | Aruba                                        |         27 |
  82. | TD          | Chad                                         |         29 |
  83. | VC          | Saint Vincent and the Grenadines             |         29 |
  84. | LC          | Saint Lucia                                  |         29 |
  85. | AQ          | Antarctica                                   |         30 |
  86. | TJ          | Tajikistan                                   |         31 |
  87. | MO          | Macau                                        |         31 |
  88. | BF          | Burkina Faso                                 |         31 |
  89. | KY          | Cayman Islands                               |         32 |
  90. | GD          | Grenada                                      |         33 |
  91. | SR          | Suriname                                     |         34 |
  92. | NC          | New Caledonia                                |         35 |
  93. | AS          | American Samoa                               |         35 |
  94. | HT          | Haiti                                        |         36 |
  95. | BW          | Botswana                                     |         36 |
  96. | BJ          | Benin                                        |         36 |
  97. | OM          | Oman                                         |         37 |
  98. | MQ          | Martinique                                   |         39 |
  99. | GU          | Guam                                         |         39 |
  100. | TT          | Trinidad and Tobago                          |         39 |
  101. | CG          | Congo                                        |         41 |
  102. | NE          | Niger                                        |         44 |
  103. | MC          | Monaco                                       |         46 |
  104. | PY          | Paraguay                                     |         47 |
  105. | MW          | Malawi                                       |         48 |
  106. | QA          | Qatar                                        |         48 |
  107. | MZ          | Mozambique                                   |         49 |
  108. | GA          | Gabon                                        |         49 |
  109. | MU          | Mauritius                                    |         51 |
  110. | BS          | Bahamas                                      |         51 |
  111. | SL          | Sierra Leone                                 |         52 |
  112. | GP          | Guadeloupe                                   |         52 |
  113. | SO          | Somalia                                      |         52 |
  114. | CI          | Cote D'Ivoire                                |         53 |
  115. | KG          | Kyrgyzstan                                   |         55 |
  116. | GN          | Guinea                                       |         56 |
  117. | PS          | Palestinian Territory, Occupied              |         59 |
  118. | KN          | Saint Kitts and Nevis                        |         61 |
  119. | MN          | Mongolia                                     |         61 |
  120. | UZ          | Uzbekistan                                   |         63 |
  121. | SY          | Syrian Arab Republic                         |         64 |
  122. | ME          | Montenegro                                   |         67 |
  123. | SC          | Seychelles                                   |         67 |
  124. | CM          | Cameroon                                     |         69 |
  125. | GI          | Gibraltar                                    |         71 |
  126. | DZ          | Algeria                                      |         72 |
  127. | NP          | Nepal                                        |         73 |
  128. | ZM          | Zambia                                       |         73 |
  129. | A1          | Anonymous Proxy                              |         75 |
  130. | AZ          | Azerbaijan                                   |         76 |
  131. | BO          | Bolivia                                      |         79 |
  132. | SD          | Sudan                                        |         80 |
  133. | NI          | Nicaragua                                    |         80 |
  134. | BM          | Bermuda                                      |         82 |
  135. | LR          | Liberia                                      |         85 |
  136. | BB          | Barbados                                     |         88 |
  137. | UY          | Uruguay                                      |         88 |
  138. | LI          | Liechtenstein                                |         89 |
  139. | ZW          | Zimbabwe                                     |         89 |
  140. | AN          | Netherlands Antilles                         |         90 |
  141. | LK          | Sri Lanka                                    |         90 |
  142. | KH          | Cambodia                                     |         91 |
  143. | SV          | El Salvador                                  |         91 |
  144. | JM          | Jamaica                                      |         92 |
  145. | GG          | Guernsey                                     |         93 |
  146. | BH          | Bahrain                                      |         95 |
  147. | GT          | Guatemala                                    |         97 |
  148. | AM          | Armenia                                      |         97 |
  149. | UG          | Uganda                                       |         97 |
  150. | BY          | Belarus                                      |         99 |
  151. | MK          | Macedonia                                    |         99 |
  152. | BZ          | Belize                                       |        102 |
  153. | DO          | Dominican Republic                           |        102 |
  154. | HN          | Honduras                                     |        102 |
  155. | VG          | Virgin Islands, British                      |        105 |
  156. | IS          | Iceland                                      |        109 |
  157. | AG          | Antigua and Barbuda                          |        112 |
  158. | JO          | Jordan                                       |        115 |
  159. | LY          | Libyan Arab Jamahiriya                       |        118 |
  160. | MA          | Morocco                                      |        126 |
  161. | GE          | Georgia                                      |        129 |
  162. | AO          | Angola                                       |        129 |
  163. | IM          | Isle of Man                                  |        131 |
  164. | MT          | Malta                                        |        136 |
  165. | VI          | Virgin Islands, U.S.                         |        136 |
  166. | CR          | Costa Rica                                   |        138 |
  167. | AX          | Aland Islands                                |        145 |
  168. | GH          | Ghana                                        |        147 |
  169. | MD          | Moldova, Republic of                         |        148 |
  170. | PE          | Peru                                         |        150 |
  171. | JE          | Jersey                                       |        157 |
  172. | BA          | Bosnia and Herzegovina                       |        160 |
  173. | TZ          | Tanzania, United Republic of                 |        161 |
  174. | KE          | Kenya                                        |        177 |
  175. | NA          | Namibia                                      |        178 |
  176. | AL          | Albania                                      |        187 |
  177. | KW          | Kuwait                                       |        190 |
  178. | PA          | Panama                                       |        197 |
  179. | AP          | Asia/Pacific Region                          |        202 |
  180. | VN          | Vietnam                                      |        202 |
  181. | CD          | Congo, The Democratic Republic of the        |        202 |
  182. | EC          | Ecuador                                      |        204 |
  183. | KZ          | Kazakhstan                                   |        217 |
  184. | HR          | Croatia                                      |        218 |
  185. | EE          | Estonia                                      |        234 |
  186. | LB          | Lebanon                                      |        241 |
  187. | AF          | Afghanistan                                  |        262 |
  188. | VE          | Venezuela                                    |        266 |
  189. | EG          | Egypt                                        |        272 |
  190. | PK          | Pakistan                                     |        303 |
  191. | CY          | Cyprus                                       |        311 |
  192. | LV          | Latvia                                       |        347 |
  193. | AE          | United Arab Emirates                         |        353 |
  194. | BD          | Bangladesh                                   |        362 |
  195. | RS          | Serbia                                       |        402 |
  196. | SK          | Slovakia                                     |        405 |
  197. | LU          | Luxembourg                                   |        410 |
  198. | TH          | Thailand                                     |        421 |
  199. | CL          | Chile                                        |        427 |
  200. | SA          | Saudi Arabia                                 |        435 |
  201. | IR          | Iran, Islamic Republic of                    |        439 |
  202. | SI          | Slovenia                                     |        479 |
  203. | TW          | Taiwan                                       |        487 |
  204. | PH          | Philippines                                  |        496 |
  205. | CO          | Colombia                                     |        500 |
  206. | LT          | Lithuania                                    |        520 |
  207. | MY          | Malaysia                                     |        550 |
  208. | BG          | Bulgaria                                     |        567 |
  209. | IQ          | Iraq                                         |        582 |
  210. | HU          | Hungary                                      |        587 |
  211. | MX          | Mexico                                       |        620 |
  212. | GR          | Greece                                       |        632 |
  213. | BR          | Brazil                                       |        648 |
  214. | ZA          | South Africa                                 |        661 |
  215. | NZ          | New Zealand                                  |        693 |
  216. | KR          | Korea, Republic of                           |        703 |
  217. | IL          | Israel                                       |        776 |
  218. | AR          | Argentina                                    |        779 |
  219. | TR          | Turkey                                       |        846 |
  220. | PT          | Portugal                                     |        864 |
  221. | PR          | Puerto Rico                                  |        868 |
  222. | ID          | Indonesia                                    |        877 |
  223. | SG          | Singapore                                    |        983 |
  224. | NG          | Nigeria                                      |       1023 |
  225. | CZ          | Czech Republic                               |       1088 |
  226. | FI          | Finland                                      |       1165 |
  227. | HK          | Hong Kong                                    |       1190 |
  228. | RO          | Romania                                      |       1201 |
  229. | DK          | Denmark                                      |       1239 |
  230. | NO          | Norway                                       |       1269 |
  231. | IE          | Ireland                                      |       1428 |
  232. | CN          | China                                        |       1608 |
  233. | A2          | Satellite Provider                           |       1757 |
  234. | AT          | Austria                                      |       1798 |
  235. | IN          | India                                        |       1822 |
  236. | JP          | Japan                                        |       1873 |
  237. | SE          | Sweden                                       |       2634 |
  238. | UA          | Ukraine                                      |       2675 |
  239. | CH          | Switzerland                                  |       2874 |
  240. | AU          | Australia                                    |       3086 |
  241. | EU          | Europe                                       |       3221 |
  242. | IT          | Italy                                        |       3569 |
  243. | ES          | Spain                                        |       3703 |
  244. | PL          | Poland                                       |       4076 |
  245. | BE          | Belgium                                      |       4272 |
  246. | RU          | Russian Federation                           |       5065 |
  247. | CA          | Canada                                       |       8057 |
  248. | FR          | France                                       |       8085 |
  249. | NL          | Netherlands                                  |       8150 |
  250. | DE          | Germany                                      |      12737 |
  251. | GB          | United Kingdom                               |      14718 |
  252. | US          | United States                                |      22371 |
  253. +-------------+----------------------------------------------+------------+
  254. 248 rows in set (0.16 sec)
  255.  
  256. mysql> select * from IPRangeByCountry where CountryCode = 'TF';
  257. +---------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-----------------------------+------+
  258. | FromIP        | ToIP          | FromInt   | ToInt     | CountryCode | CountryName                 | _id  |
  259. +---------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-----------------------------+------+
  260. | 46.36.200.101 | 46.36.200.110 | 774162533 | 774162542 | TF          | French Southern Territories | 4197 |
  261. +---------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-----------------------------+------+
  262. 1 row in set (0.06 sec)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement