Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
Popolazione standard europea
L'Eurostat, l'istituto statistico dell'Unione Europea ha deciso (alla fine del 2012) di aggiornare la struttura della popolazione standard europea.
Nel documento di modifica sono riportate entrambe le popolazione
- popolazione EU 1976 (appendice A pagina 25)
- popolazione EU 2013 (appendice F pagina 121)
Confronto fra i due standard europei
Età | EU 1976 | EU 2013 |
---|---|---|
0 | 1600 | 1000 |
1-4 | 6400 | 4000 |
5-9 | 7000 | 5500 |
10-14 | 7000 | 5500 |
15-19 | 7000 | 5500 |
20-24 | 7000 | 6000 |
25-29 | 7000 | 6000 |
30-34 | 7000 | 6500 |
35-39 | 7000 | 7000 |
40-44 | 7000 | 7000 |
45-49 | 7000 | 7000 |
50-54 | 7000 | 7000 |
55-59 | 6000 | 6500 |
60-64 | 5000 | 6000 |
65-69 | 4000 | 5500 |
70-74 | 3000 | 5000 |
75-79 | 2000 | 4000 |
80-84 | 1000 | 2500 |
85+ | 1000 | 2500 |
Totale | 100000 | 100000 |
Add Comment
Please, Sign In to add comment