Advertisement
Python253

P=y^2-y+41

Dec 15th, 2019
746
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
MatLab 6.30 KB | None | 0 0
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.                         P=y^2-y+41
  8.  
  9.      ...............................................................................................................................................................................................................................
  10.     |        y  |        P  |        y  |        P  |        y  |        P  |        y  |        P  |        y  |        P  |        y  |        P  |
  11.     |...............................................................................................................................................................................................................................|
  12.     |      0 & 1    |        41 |       26  |      691  |       51  |     2591  |       76  |     5741  |      101  |    10141  |      126  |    15791  |
  13.     |         2 |        43 |       27  |      743  |       52  |     2693  |       77  |     5893  |      102  |    10343  |      127  |    16043  |
  14.     |         3 |        47 |       28  |      797p |       53  |     2797  |       78  |     6047  |      103  |    10547  |      128  |    16297  |
  15.     |         4 |        53 |       29  |      853  |       54  |     2903  |       79  |     6202  |      104  |    10753  |      129  |    16553  |
  16.     |         5 |        61 |       30  |      911  |       55  |     3011  |       80  |     6361  |      105  |    10961  |      130  |    16811  |
  17.     |         6 |        71 |       31  |      971  |       56  |     3121  |       81  |     6521  |      106  |    11171  |      131  |    17071p|
  18.     |         7 |        83 |       32  |    1033   |       57  |     3233  |       82  |     6683  |      107  |    11383  |      132  |    17333  |
  19.     |         8 |        97 |       33  |    1097   |       58  |     3347  |       83  |     6847  |      108  |    11597  |      133  |    17597  |
  20.     |         9 |      113  |       34  |    1163   |       59  |     3463  |       84  |     7013  |      109  |    11813  |      134  |    17863  |
  21.     |       10  |      131p |       35  |    1231   |       60  |     3581  |       85  |     7181  |      110  |    12031  |      135  |    18131  |
  22.     |       11  |      151p |       36  |    1301   |       61  |     3701  |       86  |     7351  |      111  |    12251  |      136  |    18401  |
  23.     |       12  |      173  |       37  |    1373   |       62  |     3823  |       87  |     7523  |      112  |    12473  |      137  |    18673  |
  24.     |       13  |      197  |       38  |    1447   |       63  |     3947  |       88  |     7697  |      113  |    12697  |      138  |    18947  |
  25.     |       14  |      223  |       39  |    1532   |       64  |     4106  |       89  |     7873  |      114  |    12923  |      139  |    19223  |
  26.     |       15  |      251  |       40  |    1601   |       65  |     4201  |       90  |     8051  |      115  |    13151  |      140  |    19501  |
  27.     |       16  |      281  |      *41* |    1681   |       66  |     4331  |       91  |     8231  |      116  |    13381  |      141  |    19781  |
  28.     |       17  |      313  |     !!42!!    |    1763   |       67  |     4463  |       92  |     8413  |      117  |    13613  |      142  |    20063  |
  29.     |       18  |      347  |       43  |    1847   |       68  |     4597  |       93  |     8597  |      118  |    13847  |      143  |    20347  |
  30.     |       19  |      383  |       44  |    1933   |       69  |     4733  |       94  |     8783  |      119  |    14083  |      144  |    20633  |
  31.     |       20  |      421  |       45  |    2021   |       70  |     4871  |       95  |     8971  |      120  |    14321  |      145  |    20921  |
  32.     |       21  |      461  |       46  |    2111   |       71  |     5011  |       96  |     9161  |      121  |    14561  |      146  |    21211  |
  33.     |       22  |      503  |       47  |    2203   |       72  |     5153  |       97  |     9353  |      122  |    14803  |      147  |    21503  |
  34.     |       23  |      547  |       48  |    2297   |       73  |     5297  |       98  |     9547  |      123  |    15047  |      148  |    21797  |
  35.     |       24  |      593  |       49  |    2393   |       74  |     5443  |       99  |     9743  |      124  |    15293  |      149  |    22093  |
  36.     |       25  |      641  |       50  |    2491   |       75  |     5591  |     100   |     9941  |      125  |    15541  |      150  |    22391  |
  37.     |...............................................................................................................................................................................................................................|
  38.  
  39.  
  40.     Equation:   P=y^2-y+41
  41.  
  42.  
  43.     Definition:
  44.         Must be TRUE:
  45.             [P] is a Prime
  46.             [p] is a Palindrome
  47.             [y] is a natural whole integer
  48.             [y] is a positive number
  49.                   !!    [y] is less than 42   (y>41)       
  50.         (Note: P = Prime Pattern Breaks if y>41)
  51.        
  52.        
  53.         Example:   
  54.             (if y = 4) Find P:
  55.            
  56.             P = y^2-y+41
  57.             4^2-4+41 = P
  58.             4x4-4+37 = P
  59.             16-4 +37 = P
  60.             12 + 37 = 49
  61.  
  62.             Prime Value is equal to (4 squared minus 4 plus 41)
  63.             P = 49 (Prime)
  64.  
  65.             ...
  66.  
  67. Additional Notes:
  68.  
  69.     In Search For Primes Palindromes:  Code 137 [Pp]
  70.            
  71.  
  72.             Pp# |Full Reduction Distance to next [Pp]
  73.                            -----------------|---------------------
  74.         y=  10  131     |   5   +20
  75.         y=  11  151     |   7   +162
  76.         y=  17  313     |   7   +70
  77.         y=  19  383     |   5   +414
  78.                         y=  28  797     |   5   +16274
  79.                         y=131      17071        |   7   +???
  80.     Prediction:                  -----------------|---------------------
  81.             ???     |   7
  82.             ???     |   5
  83.             ???     |   5
  84.             ???     |   7
  85.             ???     |   7
  86.             ???     |   5
  87.                            -----------------|---------------------
  88.  
  89. Note:
  90.  
  91.     Since P will always end in 1,3 or 7 if Prime,   we can eliminate all numbers that begin or end with:     0,2,4,5,6,8,or 9   as [Pp] target.
  92.  
  93.  
  94.  
  95. Eliminations:
  96.     0~10        1000~1999   10000~19999 100000~199999   1000000~1999999 100000000~19999999
  97.     200~299     2000~2999   20000~29999 200000~299999   2000000~2999999 200000000~29999999
  98.     400~499     4000~4999   40000~49999 400000~499999   4000000~4999999 400000000~49999999
  99.     500~599     5000~5999   50000~59999 500000~599999   5000000~5999999 500000000~59999999
  100.     600~699     6000~6999   60000~69999 600000~699999   6000000~6999999 600000000~69999999
  101.     800~299     8000~8999   80000~89999 800000~899999   8000000~8999999 800000000~89999999
  102.     900~299     9000~9999   90000~99999 900000~999999   9000000~9999999 900000000~99999999
  103.  
  104. Ideal Candidates:
  105.     11~99      
  106.     100~199     1000~1999   10000~19999 100000~199999   1000000~1999999 100000000~19999999
  107.     300~399     3000~3999   30000~39999 300000~399999   3000000~3999999 300000000~39999999
  108.     700~799     7000~7999   70000~79999 700000~799999   7000000~7999999 700000000~79999999
  109.  
  110.  
  111. Tested:
  112. 0~404: NONE Found!
  113. 405~??? <--- In Progress.
  114.  
  115.  
  116. ...
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement