Advertisement
cheungtifan

Untitled

Jan 10th, 2012
464
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Bash 1.77 KB | None | 0 0
  1. [~] % iostat 2
  2.           disk0       cpu     load average
  3.     KB/t tps  MB/s  us sy id   1m   5m   15m
  4.    31.54 129  3.98  10  6 84  1.26 0.95 0.53
  5.    28.68  99  2.78   9  8 83  1.16 0.93 0.52
  6.     8.75  62  0.53   3  6 91  1.16 0.93 0.52
  7.    14.12 348  4.80  11 10 79  1.16 0.93 0.52
  8.    13.62 266  3.53   8  9 83  1.14 0.94 0.52
  9.    14.04 329  4.51   9 10 82  1.14 0.94 0.52
  10.    14.10 261  3.60   7  9 84  1.05 0.92 0.52
  11.    14.88 304  4.41   9  9 82  1.05 0.92 0.52
  12.    14.64 255  3.64  10  9 81  1.05 0.92 0.52
  13.    30.60  18  0.54   3  6 91  1.05 0.92 0.52
  14.    11.99 188  2.20   8 10 82  1.05 0.92 0.52
  15.    19.67  72  1.39   9  9 82  0.96 0.91 0.52
  16.     8.55  58  0.49  15 11 73  0.96 0.91 0.52
  17.    24.78 274  6.63  15  8 77  0.96 0.91 0.52
  18.    15.44 337  5.09  11  8 82  1.05 0.92 0.53
  19.    13.70 265  3.54  17  8 75  1.05 0.92 0.53
  20.    15.44 323  4.88  14  9 77  1.12 0.94 0.54
  21.    16.88 260  4.28  11  8 81  1.12 0.94 0.54
  22.    13.81 325  4.39  15  7 78  1.12 0.94 0.54
  23.    29.72  95  2.76   6  6 88  1.03 0.93 0.53
  24.           disk0       cpu     load average
  25.     KB/t tps  MB/s  us sy id   1m   5m   15m
  26.    23.33  70  1.60  12  5 83  1.03 0.93 0.53
  27.    11.61 210  2.38   9  5 86  0.95 0.91 0.53
  28.    13.90 259  3.52  30  9 61  0.95 0.91 0.53
  29.    23.38 312  7.13  15 11 74  0.95 0.91 0.53
  30.    14.45 310  4.38   8  8 83  0.95 0.91 0.53
  31.    14.54 244  3.47  18  8 73  0.95 0.91 0.53
  32.    14.57 305  4.34  11 10 79  0.88 0.90 0.53
  33.    14.58 305  4.35  16 10 74  0.88 0.90 0.53
  34.    15.98 325  5.07  17 14 69  0.88 0.90 0.53
  35.    14.56 260  3.70  27 10 62  0.89 0.90 0.53
  36.    14.55 244  3.46  24 12 64  0.89 0.90 0.53
  37.    14.58 308  4.39  22 11 67  0.82 0.88 0.53
  38.    14.55 305  4.34  20  9 71  0.82 0.88 0.53
  39.    15.06 254  3.73  17  9 75  0.82 0.88 0.53
  40.   154.04  24  3.68  40  8 53  0.83 0.88 0.53
  41.    37.40 110  4.01  20  8 72  0.83 0.88 0.53
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement